廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901232;CK1901233;)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901232; | CK1901233; | )已于 | 2019年5月9日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||
CK1901232 | 5萬 | 15天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-9 | 2019-5-24 | ||
CK1901233 | 5萬 | 90天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-9 | 2019-8-7 | ||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
CK1901232 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.000% | |||
CK1901233 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | |||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||
特此公告! | |||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年5月9日 |