廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901225;CK1901226;CK1901227等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901225; | CK1901226; | CK1901227; | CK1901228; | CK1901234; | )已于 | 2019年5月10日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901225 | 5萬 | 34天 | 低風險 | 2019-5-10 | 2019-6-13 | |||||
CK1901226 | 5萬 | 96天 | 低風險 | 2019-5-10 | 2019-8-14 | |||||
CK1901227 | 5萬 | 188天 | 低風險 | 2019-5-10 | 2019-11-14 | |||||
CK1901228 | 1萬 | 363天 | 低風險 | 2019-5-10 | 2020-5-7 | |||||
CK1901234 | 1000萬 | 158天 | 低風險 | 2019-5-10 | 2019-10-15 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901225 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
CK1901226 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | ||||||
CK1901227 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | ||||||
CK1901228 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% | ||||||
CK1901234 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.300% | 4.200% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月10日 |