“鳳凰花”理財產品5月13日發售信息
我行5月13日21:00起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 (13日21:00起) |
本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D151 | C1082415000211 | 23 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.05% |
17KF01M134 | C1082417000003 | 37 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.10% |
15KF01M231A | C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.35% |
15KF01M231B 新客專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.55% |
15KF01M231C 轉介專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.55% |
15KF03M205 | C1082415000196 | 120 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.40% |
15KF06M176 | C1082415000197 | 174 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.40% |
15KF12M162 | C1082415000198 | 218 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.39% |
17KF01M-S035 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 100萬起4.60% |
轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |