廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801133;CK1801414;CK1901182)到期公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1801133; | CK1801414; | CK1901182; | )已于 | 2019年5月13日 | |||
到期,并于當日進行本息分配。 | ||||||||
1、 產品掛鉤信息 | ||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
CK1801133 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-5-11 | 1.750% | 5.300% | |||
CK1801414 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-11-13 | 1.500% | 4.200% | |||
CK1901182 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-9 | 1.435% | 4.050% | |||
2、產品相關信息 | ||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||
CK1801133 | 5.300% | 0.050% | 0.000% | |||||
CK1801414 | 4.200% | 0.050% | 0.000% | |||||
CK1901182 | 4.050% | 0.050% | 0.000% | |||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年5月13日 |