“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品5月24日發(fā)售信息
我行5月24日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D152 | C1082415000211 | 27 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.00% |
17KF01M136 | C1082417000003 | 41 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.05% |
15KF01M233 | C1082415000187 | 90 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.33% |
15KF03M207A | C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.39% |
15KF03M207B 新客專屬 |
C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.55% |
15KF06M178 | C1082415000197 | 179 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.40% |
15KF12M164 | C1082415000198 | 228 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.37% |
新客專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |