廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901248;CK1901253;CK1901254)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901248; | CK1901253; | CK1901254; | CK1901255; | )已于 | 2019年5月22日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901248 | 500萬 | 184天 | 低風險 | 2019-5-22 | 2019-11-22 | |||||
CK1901253 | 100萬 | 37天 | 低風險 | 2019-5-22 | 2019-6-28 | |||||
CK1901254 | 50萬 | 43天 | 低風險 | 2019-5-22 | 2019-7-4 | |||||
CK1901255 | 500萬 | 181天 | 低風險 | 2019-5-22 | 2019-11-19 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901248 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
CK1901253 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901254 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901255 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月22日 |