廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901246;CK1901250;CK1901251)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901246; | CK1901250; | CK1901251; | CK1901252; | )已于 | 2019年5月24日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901246 | 1萬 | 367天 | 低風險 | 2019-5-24 | 2020-5-25 | |||||
CK1901250 | 5萬 | 48天 | 低風險 | 2019-5-24 | 2019-7-11 | |||||
CK1901251 | 5萬 | 95天 | 低風險 | 2019-5-24 | 2019-8-27 | |||||
CK1901252 | 5萬 | 185天 | 低風險 | 2019-5-24 | 2019-11-25 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901246 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.200% | ||||||
CK1901250 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
CK1901251 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||||
CK1901252 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月24日 |