“鳳凰花”理財產品5月30日發售信息
我行5月30日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D153 | C1082415000211 | 21 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 1萬起4.00% |
17KF01M137 | C1082417000003 | 41 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 1萬起4.05% |
15KF01M234 | C1082415000187 | 90 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 5萬起4.30% |
15KF03M208A | C1082415000196 | 131 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 1萬起4.39% |
15KF03M208B 新客專屬 |
C1082415000196 | 131 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 1萬起4.55% |
15KF06M179 | C1082415000197 | 182 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 5萬起4.39% |
15KF12M165 | C1082415000198 | 225 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 5萬起4.35% |
2016KF06M-S001028 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 95 | 2019.05.30-2019.06.05 | 2019-06-06 | 100萬起4.60% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |