廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901261;CK1901262;CK1901263)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901261; | CK1901262; | CK1901263; | )已于 | 2019年5月28日 | ||||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||||||
1、產品相關信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901261 | 5萬 | 48天 | 低風險 | 2019-5-28 | 2019-7-15 | ||||||
CK1901262 | 5萬 | 93天 | 低風險 | 2019-5-28 | 2019-8-29 | ||||||
CK1901263 | 5萬 | 183天 | 低風險 | 2019-5-28 | 2019-11-27 | ||||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901261 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | |||||||
CK1901262 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||||
CK1901263 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年5月28日 |