廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901264;CK1901266;CK1901267等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901264; | CK1901266; | CK1901267; | CK1901268; | CK1901275; | )已于 | 2019年5月31日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||||||
1、產品相關信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901264 | 1萬 | 368天 | 低風險 | 2019-5-31 | 2020-6-2 | ||||||
CK1901266 | 5萬 | 47天 | 低風險 | 2019-5-31 | 2019-7-17 | ||||||
CK1901267 | 5萬 | 96天 | 低風險 | 2019-5-31 | 2019-9-4 | ||||||
CK1901268 | 5萬 | 185天 | 低風險 | 2019-5-31 | 2019-12-2 | ||||||
CK1901275 | 100萬 | 66天 | 低風險 | 2019-5-31 | 2019-8-5 | ||||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901264 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.200% | |||||||
CK1901266 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | |||||||
CK1901267 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||||
CK1901268 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | |||||||
CK1901275 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年5月31日 |