廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901271;CK1901272;CK1901273等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901271; | CK1901272; | CK1901273; | CK1901274; | )已于 | 2019年6月5日 | |||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||||||
1、產品相關信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901271 | 5萬 | 43天 | 低風險 | 2019-6-5 | 2019-7-18 | ||||||
CK1901272 | 5萬 | 96天 | 低風險 | 2019-6-5 | 2019-9-9 | ||||||
CK1901273 | 5萬 | 183天 | 低風險 | 2019-6-5 | 2019-12-5 | ||||||
CK1901274 | 1萬 | 365天 | 低風險 | 2019-6-5 | 2020-6-4 | ||||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901271 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | |||||||
CK1901272 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.000% | |||||||
CK1901273 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.050% | |||||||
CK1901274 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.750% | 4.150% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月5日 |