廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1801165;CK1801451;CK1801453等)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1801165; | CK1801451; | CK1801453; | CK1901124; | CK1901230; | CK1901231; | )已于 | 2019年6月10日 | |||
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | |||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | |||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1801165 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-6-1 | 1.750% | 4.900% | ||||||
CK1801451 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-12-11 | 1.500% | 4.400% | ||||||
CK1801453 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-12-11 | 1.500% | 4.650% | ||||||
CK1901124 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-3-5 | 1.300% | 4.250% | ||||||
CK1901230 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-5-8 | 1.435% | 4.000% | ||||||
CK1901231 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-5-8 | 1.435% | 4.000% | ||||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | |||||||||||
編號(hào) | 客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 | ||||||||
CK1801165 | 4.900% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1801451 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1801453 | 4.650% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901124 | 4.250% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901230 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901231 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月10日 |