“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品6月19日發(fā)售信息
我行6月19日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D156 | C1082415000211 | 29 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬(wàn)起4.00% |
17KF01M140 | C1082417000003 | 48 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬(wàn)起4.05% |
15KF01M237A | C1082415000187 | 86 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬(wàn)起4.29% |
15KF01M237B 新客專屬 |
C1082415000187 | 86 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬(wàn)起4.50% |
15KF06M182 | C1082415000197 | 118 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬(wàn)起4.35% |
15KF03M211 | C1082415000196 | 181 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬(wàn)起4.35% |
15KF12M168 | C1082415000198 | 229 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬(wàn)起4.32% |
2016KF06M-S001031 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 95 | 2019.06.19-2019.06.20 | 2019-06-21 | 100萬(wàn)起4.55% |
新客專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn) | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |