精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901292;CK1901294;CK1901295等)產品公告

我行發行的結構性存款產品(編號: CK1901292; CK1901294; CK1901295; CK1901297; CK1901298; CK1901299; CK1901302;
)已于2019年6月18日成立。現將產品有關信息公布如下:
1、產品相關信息:
編號 起點金額 期限 風險等級 起息日 到期日
CK1901292 1萬 365天 低風險 2019-6-18 2020-6-17
CK1901294 5萬 209天 低風險 2019-6-18 2020-1-13
CK1901295 5萬 384天 低風險 2019-6-18 2020-7-6
CK1901297 5萬 34天 低風險 2019-6-18 2019-7-22
CK1901298 5萬 92天 低風險 2019-6-18 2019-9-18
CK1901299 5萬 182天 低風險 2019-6-18 2019-12-17
CK1901302 1000萬 140天 低風險 2019-6-18 2019-11-5
2、產品掛鉤信息:
編號 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901292 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901294 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 4.350%
CK1901295 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣4個月SHIBOR 1.750% 4.500%
CK1901297 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣5個月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901298 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣6個月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901299 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣7個月SHIBOR 1.500% 4.100%
CK1901302 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣8個月SHIBOR 1.300% 4.390%
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年6月18日