廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901319;CK1901320;CK1901321)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901319; | CK1901320; | CK1901321; | CK1901322; | CK1901327; | )已于 | 2019年6月28日 | ||||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901319 | 5萬 | 31天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-28 | 2019-7-29 | ||||||
CK1901320 | 5萬 | 90天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-28 | 2019-9-26 | ||||||
CK1901321 | 1萬 | 90天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-28 | 2019-9-26 | ||||||
CK1901322 | 5萬 | 182天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-28 | 2019-12-27 | ||||||
CK1901327 | 5萬 | 7天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-28 | 2019-7-5 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901319 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901320 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | |||||||
CK1901321 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||||
CK1901322 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||||
CK1901327 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月28日 |