“鳳凰花”理財產(chǎn)品7月2日發(fā)售信息
我行7月2日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D158 | C1082415000211 | 22 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 1萬起4.00% |
17KF01M142 | C1082417000003 | 43 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 1萬起4.05% |
15KF01M239 | C1082415000187 | 92 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 5萬起4.25% |
15KF03M213A | C1082415000196 | 127 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 1萬起4.33% |
15KF03M213B 新客專屬 |
C1082415000196 | 127 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 1萬起4.50% |
15KF06M184 | C1082415000197 | 182 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 5萬起4.33% |
15KF12M170 | C1082415000198 | 228 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 5萬起4.30% |
17KF01M-S036 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 92 | 2019.07.02-2019.07.07 | 2019-07-08 | 100萬起4.55% |
新客專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風險 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |