廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901343;CK1901346;)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901343; | CK1901346; | )已于 | 2019年7月3日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||
1、產品相關信息: | |||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||
CK1901343 | 5萬 | 7天 | 低風險 | 2019-7-3 | 2019-7-10 | ||
CK1901346 | 100萬 | 174天 | 低風險 | 2019-7-3 | 2019-12-24 | ||
2、產品掛鉤信息: | |||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
CK1901343 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | |||
CK1901346 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | |||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||
特此公告! | |||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年7月3日 |