廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901338;CK1901339;CK1901340等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901338; | CK1901339; | CK1901340; | CK1901341; | CK1901347; | )已于 | 2019年7月5日 | ||||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901338 | 5萬 | 32天 | 低風險 | 2019-7-5 | 2019-8-6 | ||||||
CK1901339 | 5萬 | 96天 | 低風險 | 2019-7-5 | 2019-10-9 | ||||||
CK1901340 | 1萬 | 96天 | 低風險 | 2019-7-5 | 2019-10-9 | ||||||
CK1901341 | 5萬 | 185天 | 低風險 | 2019-7-5 | 2020-1-6 | ||||||
CK1901347 | 50萬 | 95天 | 低風險 | 2019-7-5 | 2019-10-8 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901338 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901339 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | |||||||
CK1901340 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||||
CK1901341 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||||
CK1901347 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.300% | 4.200% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年7月5日 |