廈門銀行結構性存款產(chǎn)品(編號:CK1901342;CK1901348;CK1901349等)成立公告
我行發(fā)行的結構性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901342; | CK1901348; | CK1901349; | CK1901350; | CK1901351; | ) | |||
已于 | 2019年7月9日 | 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關信息公布如下: | |||||||
1、產(chǎn)品相關信息: | |||||||||
編號 | 起點/遞增 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901342 | 1萬/1萬 | 364天 | 低風險 | 2019-7-9 | 2020-7-7 | ||||
CK1901348 | 5萬/1萬 | 34天 | 低風險 | 2019-7-9 | 2019-8-12 | ||||
CK1901349 | 5萬/1萬 | 98天 | 低風險 | 2019-7-9 | 2019-10-15 | ||||
CK1901350 | 1萬/1萬 | 98天 | 低風險 | 2019-7-9 | 2019-10-15 | ||||
CK1901351 | 5萬/1萬 | 184天 | 低風險 | 2019-7-9 | 2020-1-9 | ||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901342 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% | |||||
CK1901348 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | |||||
CK1901349 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | |||||
CK1901350 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||
CK1901351 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||
結構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年7月9日 |