廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901331;CK1901337;CK1901331等)到期公
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901331; | CK1901337; | CK1901331; | CK1901337; | )已于 | 2019年7月9日 | |||
到期,并于當日進行本息分配。 | |||||||||
1、 產品掛鉤信息 | |||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901331 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-1 | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901337 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-2 | 1.435% | 3.900% | ||||
CK1901331 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-1 | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901337 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 2019-7-2 | 1.435% | 3.900% | ||||
2、產品相關信息 | |||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | ||||||
CK1901331 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901337 | 3.900% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901331 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901337 | 3.900% | 0.050% | 100.000% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年7月9日 |