廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901357;)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901357; | )已于 | 2019年7月10日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||
1、產品相關信息: | |||||||
編號 | 起點/遞增 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||
CK1901357 | 1000萬/1萬 | 34天 | 低風險 | 2019-7-10 | 2019-8-13 | ||
2、產品掛鉤信息: | |||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
CK1901357 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | |||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||
特此公告! | |||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年7月10日 |