廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901358;CK1901359;CK1901360等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901358; | CK1901359; | CK1901360; | CK1901361; | ) | |||
已于 | 2019年7月11日 | 成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||
1、產品相關信息: | ||||||||
編號 | 起點/遞增 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901358 | 50萬/1萬 | 39天 | 低風險 | 2019-7-11 | 2019-8-19 | |||
CK1901359 | 500萬/1萬 | 60天 | 低風險 | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
CK1901360 | 500萬/1萬 | 60天 | 低風險 | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
CK1901361 | 500萬/1萬 | 60天 | 低風險 | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901358 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | ||||
CK1901359 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901360 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901361 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月11日 |