廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901352;CK1901353;CK1901354等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901352; | CK1901353; | CK1901354; | CK1901355; | ) | |||
已于 | 2019年7月12日 | 成立?,F將產品有關信息公布如下: | ||||||
1、產品相關信息: | ||||||||
編號 | 起點/遞增 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901352 | 5萬/1萬 | 33天 | 低風險 | 2019-7-12 | 2019-8-14 | |||
CK1901353 | 5萬/1萬 | 96天 | 低風險 | 2019-7-12 | 2019-10-16 | |||
CK1901354 | 1萬/1萬 | 96天 | 低風險 | 2019-7-12 | 2019-10-16 | |||
CK1901355 | 5萬/1萬 | 185天 | 低風險 | 2019-7-12 | 2020-1-13 | |||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901352 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | ||||
CK1901353 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||
CK1901354 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | ||||
CK1901355 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月12日 |