廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901368;CK1901369;CK1901369等)成立公告
我行發(fā)行的結構性存款產品(編號: | CK1901368; | CK1901369; | CK1901369; | CK1901370; | CK1901371; | CK1901374; | |||
)已于 | 2019年7月19日 | 成立。現(xiàn)將產品有關信息公布如 | 下: | ||||||
1、產品相關信息: | |||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901368 | 1萬 | 31天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2019-8-19 | ||||
CK1901369 | 5萬 | 94天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2019-10-21 | ||||
CK1901370 | 6萬 | 94天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2019-10-21 | ||||
CK1901371 | 7萬 | 180天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2020-1-15 | ||||
CK1901374 | 8萬 | 94天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2019-10-21 | ||||
CK1901375 | 9萬 | 94天 | 低風險 | 2019-7-19 | 2019-10-21 | ||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901368 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | |||||
CK1901369 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||
CK1901370 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||
CK1901371 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | |||||
CK1901374 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.300% | 4.200% | |||||
CK1901375 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣7個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年7月19日 |