廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801231;CK1801252;CK1901009等)到期公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1801231; | CK1801252; | CK1901009; | CK1901039; | CK1901040; | CK1901183; | CK1901289; | |||
)已于 | 2019年7月16日 | 到期,并于當日進行本息分配。 | ||||||||
1、 產品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801231 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-7-6 | 1.750% | 5.000% | |||||
CK1801252 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-7-16 | 1.750% | 5.200% | |||||
CK1901009 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 2019-1-8 | 1.500% | 4.500% | |||||
CK1901039 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 2019-1-17 | 1.500% | 4.500% | |||||
CK1901040 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣6個月SHIBOR | 2019-1-17 | 1.500% | 4.650% | |||||
CK1901183 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣7個月SHIBOR | 2019-4-9 | 1.300% | 4.150% | |||||
CK1901289 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣8個月SHIBOR | 2019-6-14 | 1.435% | 4.000% | |||||
2、產品相關信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1801231 | 5.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801252 | 5.200% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901009 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901039 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901040 | 4.650% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901183 | 4.150% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901289 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年7月16日 |