精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801259;CK1801266;CK1901189等)到期公告

我行發行的結構性存款產品(編號: CK1801259; CK1801266; CK1901189; CK1901198; CK1901241; CK1901271;
)已于 2019年7月18日 到期,并于當日進行本息分配。
1、 產品掛鉤信息
編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1801259 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-7-19 1.500% 5.050%
CK1801266 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣4個月SHIBOR 2018-7-20 1.500% 5.050%
CK1901189 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣5個月SHIBOR 2019-4-12 1.300% 4.150%
CK1901198 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣6個月SHIBOR 2019-4-16 1.300% 4.150%
CK1901241 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣7個月SHIBOR 2019-5-17 1.435% 4.050%
CK1901271 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣8個月SHIBOR 2019-6-5 1.435% 3.900%
2、產品相關信息
編號 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801259 5.050% 0.050% 0.000%
CK1801266 5.050% 0.050% 0.000%
CK1901189 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901198 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901241 4.050% 0.050% 0.000%
CK1901271 3.900% 0.050% 0.000%
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年7月18日