“鳳凰花”理財產品7月29日發售信息
我行7月29日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D163 | C1082415000211 | 26 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 1萬起4.00% |
17KF01M147 | C1082417000003 | 46 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 1萬起4.05% |
15KF01M244A | C1082415000187 | 92 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 5萬起4.20% |
15KF01M244B 新客專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 1萬起4.40% |
15KF03M218A | C1082415000196 | 126 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 1萬起4.25% |
15KF03M218B 新客專屬 |
C1082415000196 | 126 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 1萬起4.45% |
17KF03M104 | C1082417000004 | 173 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 5萬起4.26% |
15KF12M175 | C1082415000198 | 224 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 5萬起4.23% |
2016KF06M-S001035 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 98 | 2019.07.29-2019.07.31 | 2019-08-01 | 100萬起4.55% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |