廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品8月22日到期公告
編號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶(hù)實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 |
CK1801329 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-8-22 | 1.750% | 5.100% | 5.100% | 0.050% | 0.000% |
CK1801330 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-8-24 | 1.500% | 4.800% | 4.800% | 0.050% | 0.000% |
CK1901098 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-2-19 | 1.500% | 4.400% | 4.400% | 0.050% | 0.000% |
CK1901244 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-5-21 | 1.300% | 4.100% | 4.100% | 0.050% | 0.000% |
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年8月22日 |