“鳳凰花”理財產品8月26日發售信息
我行8月26日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M153A | C1082417000003 | 32 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5萬起3.95% |
17KF01M153B 新客專屬 |
C1082417000003 | 32 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1萬起4.15% |
15KF01M250A | C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5萬起4.20% |
15KF01M250B 新客專屬 |
C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1萬起4.45% |
15KF01M250C | C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1萬起4.10% |
15KF03M220 | C1082415000196 | 131 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1萬起4.22% |
15KF06M192 | C1082415000197 | 182 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5萬起4.23% |
15KF12M181 | C1082415000198 | 225 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5萬起4.20% |
2016KF06M-S001037 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 100萬起4.50% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |