廈門銀行結構性存款產品8月16日成立公告
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
CK1901425 | 1萬 | 34天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2019-9-19 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.850% |
CK1901426 | 5萬 | 53天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2019-10-8 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.150% |
CK1901427 | 6萬 | 94天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2019-11-18 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.000% |
CK1901428 | 7萬 | 97天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2019-11-21 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.250% |
CK1901429 | 8萬 | 189天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2020-2-21 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% |
CK1901433 | 9萬 | 364天 | 低風險 | 2019-8-16 | 2020-8-14 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.100% |
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年8月16日 |