廈門銀行結構性存款產品8月21日成立公告
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
CK1901446 | 1萬 | 365天 | 低風險 | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
CK1901447 | 5萬 | 365天 | 低風險 | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
CK1901448 | 6萬 | 365天 | 低風險 | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
CK1901449 | 7萬 | 180天 | 低風險 | 2019-8-21 | 2020-2-17 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% |
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年8月21日 |