“鳳凰花”理財產品9月2日發售信息
我行9月2日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M155A | C1082417000003 | 32 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 1萬起3.90% |
17KF01M155B 新客專屬 |
C1082417000003 | 32 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 1萬起4.10% |
15KF01M252A | C1082415000187 | 89 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 5萬起4.20% |
15KF01M252B 新客專屬 |
C1082415000187 | 89 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 1萬起4.45% |
15KF01M252C | C1082415000187 | 89 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 1萬起4.10% |
15KF03M222 | C1082415000196 | 125 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 1萬起4.22% |
15KF06M194 | C1082415000197 | 181 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 5萬起4.23% |
15KF12M183 | C1082415000198 | 225 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 5萬起4.20% |
2016KF06M-S001039 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 90 | 2019.09.02-2019.09.11 | 2019-09-12 | 100萬起4.50% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |