“鳳凰花”理財產品9月15日發售信息
我行9月15日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D170A | C1082415000211 | 31 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起3.90% |
KF21D170B 新客專屬 |
C1082415000211 | 31 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起4.10% |
17KF01M157 | C1082417000003 | 50 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起3.95% |
15KF01M254A | C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5萬起4.15% |
15KF01M254B 新客專屬 |
C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起4.40% |
15KF01M254C | C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起4.10% |
15KF03M224 | C1082415000196 | 119 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1萬起4.20% |
15KF06M196 | C1082415000197 | 178 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5萬起4.20% |
15KF12M185 | C1082415000198 | 225 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5萬起4.17% |
2016KF06M-S001041 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 86 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 100萬起4.45% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |