“鳳凰花”理財產品11月25日發售信息
我行11月25日21:00起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D177 | C1082415000211 | 29 | 2019.11.25-2019.11.27 | 2019-11-28 | 1萬起3.95% |
KF21D178B | C1082415000211 | 31 | 2019.11.28-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起3.95% |
17KF01M166A | C1082417000003 | 50 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起4.00% |
15KF01M264A | C1082415000187 | 91 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起4.15% |
15KF01M264B 新客專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起4.40% |
15KF01M264C 重慶分行新客專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起4.50%;單戶上限50萬 |
15KF03M234 | C1082415000196 | 122 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 1萬起4.20% |
15KF06M206 | C1082415000197 | 171 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 5萬起4.20% |
15KF12M195 | C1082415000198 | 216 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 5萬起4.17% |
2016KF06M-S001046 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 94 | 2019.11.25-2019.12.02 | 2019-12-03 | 100萬起4.45% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |