“鳳凰花”理財產品12月03日發(fā)售信息
我行12月03日起發(fā)行兩期封閉式非保本浮動收益凈值型理財,產品具體信息如下: | |||||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 募集期 | 成立日 | 到期日 | 購買起點 | 業(yè)績比較基準 |
19RYCX019 | C1082419000018 | 149 | 2019.12.03-2019.12.09 | 2019-12-10 | 2020-5-7 | 1萬 | 4.20%-4.30% |
19RYCX020 | C1082419000019 | 365 | 2019.12.03-2019.12.09 | 2019-12-10 | 2020-12-9 | 1萬 | 4.45%-4.55% |
業(yè)績比較基準不構成產品管理人對理財產品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |