“鳳凰花”理財產品05月13日發售信息
我行05月13日起發行二期固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型理財,產品具體信息如下: | |||||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開放日 | 購買起點 | 業績比較基準 |
20RXCXS03M006 | C1082420000016 | 2020.05.13-2020.05.18 | 2020-05-19 | 2020.05.19-2020.08.17 | 2020.08.18 | 1萬 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M004 | C1082420000014 | 2020.05.13-2020.05.18 | 2020-05-19 | 2020.05.19-2021.05.17 | 2021.05.18 | 1萬 | 4.15%-4.35% |
業績比較基準不構成產品管理人對理財產品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |