“鳳凰花”理財產(chǎn)品05月27日發(fā)售信息
我行05月27日起發(fā)行二期固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型理財,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開放日 | 購買起點 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
20RXCXS03M007 | C1082420000018 | 2020.05.27-2020.06.01 | 2020-06-02 | 2020.06.02-2020.08.31 | 2020.09.01 | 1萬 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M005 | C1082420000017 | 2020.05.27-2020.06.01 | 2020-06-02 | 2020.06.02-2021.05.31 | 2021.06.01 | 1萬 | 4.15%-4.35% |
業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成產(chǎn)品管理人對理財產(chǎn)品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||||
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 |