“鳳凰花”理財產(chǎn)品06月2日發(fā)售信息
我行06月2日起發(fā)行二期固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型理財,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開放日 | 購買起點(diǎn) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
20RXCXS03M008 | C1082420000020 | 2020.06.02-2020.06.08 | 2020-06-09 | 2020.06.09-2020.09.07 | 2020.09.08 | 1萬 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS06M006 | C1082420000021 | 2020.06.02-2020.06.08 | 2020-06-09 | 2020.06.09-2020.12.07 | 2020.12.08 | 1萬 | 4.10%-4.30% |
業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成產(chǎn)品管理人對理財產(chǎn)品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||||
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 |