“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品06月9日發(fā)售信息
我行06月9日起發(fā)行二期固定收益類(lèi)非保本浮動(dòng)收益開(kāi)放式凈值型理財(cái),產(chǎn)品具體信息如下: | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開(kāi)放日 | 購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
20RXCXS03M009 | C1082420000022 | 2020.06.09-2020.06.15 | 2020-06-16 | 2020.06.16-2020.09.14 | 2020.09.15 | 1萬(wàn) | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M006 | C1082420000023 | 2020.06.09-2020.06.15 | 2020-06-16 | 2020.06.16-2021.06.15 | 2021.06.16 | 1萬(wàn) | 4.15%-4.35% |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不構(gòu)成產(chǎn)品管理人對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 |