廈門銀行“鳳凰花”理財(產品代碼:15KF01M320)人民幣理財產品到期公告
尊敬的投資者: | ||||||
我行發售的廈門銀行“鳳凰花”理財之“生財有道”穩健回報系列(產品代碼:15KF01M320)人民幣理財產品于2020年12月29日到期,本理財產品投資收益情況如下: | ||||||
產品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續天數 | 客戶收益合計 | 托管費(年化費率0.01%) | 客戶加權年化收益率 |
15KF01M320 | 2020/11/19 | 2020/12/29 | 40 | 1115212.04 | 2934.79 | 3.80% |
感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
廈門銀行 | ||||||
2020年12月29日 |