“鳳凰花”理財產品2021年1月19日發售信息
我行2021年1月19日 08:30起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D235A | C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5萬起3.60% |
KF21D235B 新客 |
C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1萬起4.10% |
KF21D235C | C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1萬起3.40% |
15KF01M335A | C1082415000187 | 55 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5萬起3.65% |
15KF01M335C | C1082415000187 | 55 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1萬起3.45% |
17KF01M-S073 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 54 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 100萬起4.20% |
15KF06M239 | C1082415000197 | 94 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5萬起3.65% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |