廈門銀行“鳳凰花”理財(產(chǎn)品代碼:15KF01M352)人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者: | ||||||
我行發(fā)售的廈門銀行“鳳凰花”理財之“生財有道”穩(wěn)健回報系列(產(chǎn)品代碼:15KF01M352)人民幣理財產(chǎn)品于到期,本理財產(chǎn)品投資收益情況如下: | ||||||
產(chǎn)品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續(xù)天數(shù) | 客戶收益合計 | 托管費(年化費率0.01%) | 客戶加權(quán)年化收益率 |
15KF01M352 | 2021/4/1 | 2021/5/14 | 43 | 1312733.63 | 3654.89 | 3.59% |
感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
廈門銀行 | ||||||
2021年5月14日 |