廈門銀行9月19日代銷銀行理財產(chǎn)品信息
我行9月19日起代銷四期銀行理財產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2019年9月19日-2019年9月26日: | |||||||
序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風(fēng)險等級 | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 華夏銀行 | 1918111014502 | C1030419007277 | 94天 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.45% |
2 | 華夏銀行 | 1918111014503 | C1030419007278 | 181天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.30% |
3 | 華夏銀行 | 1918111014504 | C1030419007279 | 276天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.32% |
4 | 華夏銀行 | 1918111014505 | C1030419007280 | 363天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.34% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
|||||||
本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | |||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資需謹(jǐn)慎 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |