廈門銀行9月27日代銷銀行理財(cái)產(chǎn)品信息
我行9月27日起代銷四期銀行理財(cái)產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2019年9月27日-2019年10月8日: | |||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起點(diǎn)遞增 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 華夏銀行 | 1918111014602 | C1030419007282 | 97天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.28% |
2 | 華夏銀行 | 1918111014603 | C1030419007283 | 181天 | 1萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.30% |
3 | 華夏銀行 | 1918111014604 | C1030419007284 | 273天 | 1萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.32% |
4 | 華夏銀行 | 1918111014605 | C1030419007285 | 356天 | 1萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.34% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
|||||||
本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | |||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 | |||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |