廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 杭銀理財 | FYG22061D | Z7002222000094 | 372 | 10000 | 2022/10/18(9:00)-2022/10/24(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
2 | 南銀理財 | Y30083 | Z7003222000071 | 399 | 10000 | 2022/10/19(9:00)-2022/10/25(15:00) | 偏低風險 | 3.90% |
3 | 南銀理財 | Y31083 | Z7003222000071 | 399 | 50000 | 2022/10/19(9:00)-2022/10/25(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
4 | 杭銀理財 | FYG22062A | Z7002222000095 | 742 | 10000 | 2022/10/20(9:00)-2022/10/26(15:00) | 偏低風險 | 4.4% |
5 | 杭銀理財 | FYG22062D | Z7002222000095 | 742 | 50000 | 2022/10/20(9:00)-2022/10/26(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
6 | 南銀理財 | Y40022 | Z7003222000075 | 749 | 50000 | 2022/10/19(9:00)-2022/10/25(15:00) | 中風險 | 4.80% |
(認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |