廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22425 | Z7003522000452 | 189 | 50000 | 2022/10/20(9:00)-2022/10/31(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 3.3-4.3% |
2 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22431 | Z7003522000456 | 560 | 50000 | 2022/10/20(9:00)-2022/10/31(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.50% |
3 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22434 | Z7003522000458 | 743 | 50000 | 2022/10/21(9:00)-2022/11/01(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.80% |
4 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22445 | Z7003522000466 | 398 | 50000 | 2022/10/21(9:00)-2022/11/01(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.50% |
5 | 青銀理財(cái) | CCTYGX22008 | Z7003522000472 | 1127 | 50000 | 2022/10/21(9:00)-2022/10/31(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 5.50% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |