精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

理財產品超市

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  理財產品超市
選擇產品
關鍵字查詢:
營銷類型:
理財期限:
  • 不限

產品超市

產品簡稱業績比較基準產品期限(開放周期)募集期產品到期日產品類型
KF21D226C 3.2 31 2020-12-04~2020-12-07 2021-01-08 開放非凈值型
KF21D226B 4.15 31 2020-12-04~2020-12-07 2021-01-08 開放非凈值型
KF21D226A 3.4 31 2020-12-04~2020-12-07 2021-01-08 開放非凈值型
15KF06M234A 3.6 94 2020-12-01~2020-12-03 2021-03-08 開放非凈值型
15KF01M324C 3.4 47 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-20 開放非凈值型
15KF01M324B 4.15 47 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-20 開放非凈值型
15KF01M324A 3.6 47 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-20 開放非凈值型
17KF01M217A 3.4 35 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-08 開放非凈值型
15KF01M324D 4.05 47 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-20 開放非凈值型
17KF01M217D 4 35 2020-12-01~2020-12-03 2021-01-08 開放非凈值型
15KF03M269 3.90 95 2020-11-26~2020-11-26 2021-03-02 開放非凈值型
15KF01M323D 4.00 49 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-19 開放非凈值型
17KF01M216D 3.95 36 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-06 開放非凈值型
17KF01M-S071 4.20 66 2020-11-27~2020-11-30 2021-02-05 開放非凈值型
15KF06M233A 3.65 94 2020-11-27~2020-11-30 2021-03-05 開放非凈值型
15KF01M323C 3.40 49 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-19 開放非凈值型
15KF01M323B 4.15 49 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-19 開放非凈值型
15KF01M323A 3.60 49 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-19 開放非凈值型
17KF01M216A 3.40 36 2020-11-27~2020-11-30 2021-01-06 開放非凈值型
廈門銀行恒鑫創信添益富系列1號凈值型... 詳見產品說明書 - 2020-11-23~2020-12-01 2023-12-06 開放凈值型